Vahetuskoodile 081188 tooted
| Tootenumber | 081188 |
| Sil.ava. | 81, 01mm |
| Kolvi kliirens | 0, 06mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 8mm |
| Pikkus | 68, 8mm |
| lohusügavus 1 | 12, 7mm |
| lohuläbimõõt | 50, 88mm |
| Komponendinumber | 63501, 63504, 63507 |
| Standardmõõt [STD] | |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Rohkem infot » | |
80,20€
94,30€
-15%
järelmaks 6
| Tootenumber | 081188 |
| Sil.ava. | 81, 51mm |
| Kolvi kliirens | 0, 06mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 55mm |
| Pikkus | 68, 55mm |
| lohusügavus 1 | 12, 7mm |
| lohuläbimõõt | 50, 88mm |
| Komponendinumber | 63503, 63506, 63509 |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| Rem.aste | 0, 50 |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Rohkem infot » | |
86,70€
102,00€
-15%
järelmaks 6
| Tootenumber | 081188 |
| Sil.ava. | 81, 01mm |
| Kolvi kliirens | 0, 06mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 8mm |
| Pikkus | 68, 8mm |
| lohusügavus 1 | 13, 1mm |
| lohuläbimõõt | 50, 88mm |
| Komponendinumber | 63501, 63504, 63507 |
| Standardmõõt [STD] | |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Rohkem infot » | |
97,50€
114,60€
-15%
järelmaks 6
| Tootenumber | 081188 |
| Sil.ava. | 81, 26mm |
| Kolvi kliirens | 0, 06mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 8mm |
| Pikkus | 68, 8mm |
| lohusügavus 1 | 12, 7mm |
| lohuläbimõõt | 50, 88mm |
| Komponendinumber | 63502, 63505, 63508 |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| Rem.aste | 0, 25 |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Rohkem infot » | |
109,80€
129,10€
-15%
järelmaks 6
| Tootenumber | 081188 |
| Sil.ava. | 81, 26mm |
| Kolvi kliirens | 0, 06mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 8mm |
| Pikkus | 68, 8mm |
| lohusügavus 1 | 13, 1mm |
| lohuläbimõõt | 50, 88mm |
| Komponendinumber | 63502, 63505, 63508 |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| Rem.aste | 0, 25 |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Rohkem infot » | |
139,50€
164,10€
-15%
järelmaks 6
| Tootenumber | 081188 |
| Sil.ava. | 81, 51mm |
| Kolvi kliirens | 0, 06mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 55mm |
| Pikkus | 68, 55mm |
| lohusügavus 1 | 13, 1mm |
| lohuläbimõõt | 50, 88mm |
| Komponendinumber | 63503, 63506, 63509 |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| Rem.aste | 0, 50 |
| kepsu liik | Keps (ülemine pea-trapets) |
| Rohkem infot » | |
147,70€
173,80€
-16%
järelmaks 6
Siin kuvatud andmeid, eriti varuosade kogu andmebaasi, ei tohi kopeerida. Ilma TecAlliance'i eelneva nõusolekuta on rangelt keelatud dubleerida andmeid ja andmebaase ning levitada neid ja / või anda kolmandatele isikutele juhiseid sellisteks tegevusteks. Mis tahes sisu kasutamine selgesõnaliselt volitamata viisil kujutab endast autoriõiguste rikkumist ja rikkujad võetakse vastutusele.