Vahetuskoodile 079133 tooted
| Tootenumber | 079133 |
| Sil.ava. | 80, 01mm |
| Kolvi kliirens | 0, 03mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 4mm |
| Pikkus | 71, 7mm |
| lohusügavus 1 | 1, 9mm |
| Komponendinumber | 80002, 80006, 80009 |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| Rem.aste | 0, 50 |
| Rohkem infot » | |
57,50€
67,60€
-15%
| Tootenumber | 079133 |
| Sil.ava. | 79, 51mm |
| Kolvi kliirens | 0, 03mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 65mm |
| Pikkus | 71, 7mm |
| lohusügavus 1 | 1, 9mm |
| Komponendinumber | 79999, 80004, 80007 |
| Standardmõõt [STD] | |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| Rohkem infot » | |
58,60€
69,00€
-16%
| Tootenumber | 079133 |
| Sil.ava. | 80, 51mm |
| Kolvi kliirens | 0, 03mm |
| Kompressioonikõrgus | 45, 4mm |
| Pikkus | 71, 7mm |
| lohusügavus 1 | 1, 9mm |
| Komponendinumber | 81201, 81202, 81203 |
| Polt läbimõõt | 26mm |
| Poldipikkus | 66mm |
| Rem.aste | 1, 00 |
| Rohkem infot » | |
67,20€
79,00€
-15%
järelmaks 6
Siin kuvatud andmeid, eriti varuosade kogu andmebaasi, ei tohi kopeerida. Ilma TecAlliance'i eelneva nõusolekuta on rangelt keelatud dubleerida andmeid ja andmebaase ning levitada neid ja / või anda kolmandatele isikutele juhiseid sellisteks tegevusteks. Mis tahes sisu kasutamine selgesõnaliselt volitamata viisil kujutab endast autoriõiguste rikkumist ja rikkujad võetakse vastutusele.