OE GFE180 tooted
AUSTIN: GFE 180
PEUGEOT: GFE180
ROVER: GFE 180
ROVER: GFE180
VOLVO: GFE180
OE number või originaal number tähendab terve komponenti või selle osa number paigaldatud transpordivahendile tootmisliinil autovalmistaja poolt. OE numbri tähendus on võrdväärne väljendiga "Genuine Number" ehk originaalvaruosa kood
| Filtritüüp | Keeratav filter |
| Keermemõõt | 3/4"-16 UNF |
| Kõrgus | 92mm |
| läbimõõt | 78mm |
| Filtritüüp | Keeratav filter |
| Kõrgus | 85mm |
| Keermemõõt | UNF 3/4" -16 |
| Välisläbimõõt | 77mm |
| Siseläbimõõt 1 | 71mm |
| Siseläbimõõt 2 | 62mm |
| Avamisrõhk klapp | 1bar |
| Kaal | 0, 282kg |
| Rohkem infot » | |
| läbimõõt | 78mm |
| Filtritüüp | Keeratav filter |
| Keermemõõt | 3/4"-16 UNF |
| Kõrgus | 92mm |
| Filtritüüp | Keeratav filter |
| Kõrgus | 86, 5mm |
| Keermemõõt | 3/4" 16 UNF |
| Välisläbimõõt | 76, 7mm |
| Siseläbimõõt 1 | 62, 4mm |
| Rõngastihendi siseläbimõõt | 71mm |
| Filtritüüp | Keeratav filter |
| Kõrgus | 101mm |
| Keermemõõt | UNF 3/4" -16 |
| Välisläbimõõt | 79mm |
| Siseläbimõõt 1 | 69mm |
| Siseläbimõõt 2 | 62mm |
| Avamisrõhk klapp | 1bar |
| Kaal | 0, 272kg |
| Rohkem infot » | |
Siin kuvatud andmeid, eriti varuosade kogu andmebaasi, ei tohi kopeerida. Ilma TecAlliance'i eelneva nõusolekuta on rangelt keelatud dubleerida andmeid ja andmebaase ning levitada neid ja / või anda kolmandatele isikutele juhiseid sellisteks tegevusteks. Mis tahes sisu kasutamine selgesõnaliselt volitamata viisil kujutab endast autoriõiguste rikkumist ja rikkujad võetakse vastutusele.