OE 4710241 tooted
GENERAL MOTORS: 4710241
OPEL: 4710241
OPEL: 47 10 241
VAUXHALL: 47 10 241
OE number või originaal number tähendab terve komponenti või selle osa number paigaldatud transpordivahendile tootmisliinil autovalmistaja poolt. OE numbri tähendus on võrdväärne väljendiga "Genuine Number" ehk originaalvaruosa kood
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Kõrgus | 40mm |
| Tsentri läbimõõt | 60mm |
| Aukude arv | 4 |
| Augu-läbimõõt | 12, 5mm |
| Miinimumjämedus | 18mm |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Siseläbimõõt | 127mm |
| Pealispind | kaetud |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma kruvideta |
| Rohkem infot » | |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Augu-läbimõõt | 100mm |
| Aukude arv | 4 |
| Kõrgus | 40mm |
| Tsentri läbimõõt | 60mm |
| Pealispind | kaetud |
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Rohkem infot » | |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Miinimumjämedus | 18mm |
| Aukude arv | 4 |
| Tsentri läbimõõt | 60mm |
| Montaaživiis | kruvitud |
| Sügavus | 40mm |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Kõrgus | 40mm |
| Pealispind | kaetud |
| Augu-läbimõõt | 100mm |
| Värv | must |
| Töötlus | töötlemata |
| täidab ECE-normi | ECE-R90 |
| Siseläbimõõt | 127mm |
| Pingutusmoment | 85Nm |
| Rohkem infot » | |
| Velg | 4-auku |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Jämedus/tugevus | 40mm |
| Kõrgus | 40mm |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Miinimumjämedus | 18mm |
| Siseläbimõõt | 125mm |
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Aukude arv | 4 |
| Tsentri läbimõõt | 60mm |
| Augu-läbimõõt | 100mm |
| Pealispind | kaetud |
| Kinnitusaukude hulk | 2 |
| Rohkem infot » | |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Pealispind | kaetud |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Aukude arv | 4 |
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Kaal | 4, 68kg |
| Kõrgus | 40mm |
| Aukude arv | 4 |
| Augu-läbimõõt | 100mm |
| Tsentri läbimõõt | 60mm |
| Pealispind | kaetud |
| Miinimumjämedus | 18mm |
| Ava-läbimõõt kuni | 12, 8mm |
| Rohkem infot » | |
24,20€
28,50€
-16%
Müüakse paarikaupa
| Piduriketta liik | sisemine õhutus |
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Miinimumjämedus | 18mm |
| Aukude arv | 4 |
| Aukudearv 1 | 2 |
| Aukudearv 2 | 2 |
| Augu-läbimõõt | 100mm |
| Siseläbimõõt | 126mm |
| Kõrgus | 40mm |
| Kese läbimõõt | 60mm |
| täidab ECE-normi | E1 90R-02C0064/0031 |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Pealispind | kaetud |
| Loatüüp | ECE kontrollitud |
| SVHC | SVHS aineid ei esine |
| Rohkem infot » | |
25,90€
30,50€
-16%
Müüakse paarikaupa
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Välisläbimõõt | 252mm |
| Piduriketta paksus | 20mm |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos kruvidega |
| Kõrgus | 40mm |
| Augu-läbimõõt | 100mm |
| Tsentri läbimõõt | 60mm |
| Aukude arv | 4 |
| Hulgaühik | Tükk |
| Pealispind | kaetud |
| Kontr.märk | R90 Homologated |
| Kaal | 4, 92kg |
| Miinimumjämedus | 18mm |
| Pingutusmoment | 85Nm |
| pakendi pikkus | 27cm |
| pakendi laius | 27cm |
| pakendi kõrgus | 10, 7cm |
| Rohkem infot » | |
Siin kuvatud andmeid, eriti varuosade kogu andmebaasi, ei tohi kopeerida. Ilma TecAlliance'i eelneva nõusolekuta on rangelt keelatud dubleerida andmeid ja andmebaase ning levitada neid ja / või anda kolmandatele isikutele juhiseid sellisteks tegevusteks. Mis tahes sisu kasutamine selgesõnaliselt volitamata viisil kujutab endast autoriõiguste rikkumist ja rikkujad võetakse vastutusele.