OE 46474142 tooted
ALFA ROMEO: 46474142
ALFA ROMEO: 46474142*
ALFA ROMEO: 46 474 142
FIAT: 46474142
FIAT: 46474142*
FIAT: 46 474 142
LANCIA: 46474142
LANCIA: 46474142*
LANCIA: 46 474 142
TATA: 46474142
TATA: 46474142*
OE number või originaal number tähendab terve komponenti või selle osa number paigaldatud transpordivahendile tootmisliinil autovalmistaja poolt. OE numbri tähendus on võrdväärne väljendiga "Genuine Number" ehk originaalvaruosa kood
| Surve [bar] | 3bar |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Kaal | 0, 32kg |
| Etteantav hulk | 95l/h |
| Kasutusrõhk | 3bar |
| Pikkus 1 | 67mm |
| Pikkus 2 | 113mm |
| D2 | 8mm |
| D1 | 10mm |
| läbimõõt | 38mm |
| Sisend-/väljundite arv | 1/1 |
| Sissepritsesüsteem | MPI (MultiPoint) |
| Kütuseliik | Bensiin |
| Installatsiooni pool | kütusepaagis |
| Pinge | 12V |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Rohkem infot » | |
| OE-Nr. jaoks | 170429F500 |
| Surve [bar] | 3bar |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Etteantav hulk | 95l/h |
12,30€
14,40€
-15%
| Surve [bar] | 3bar |
| Etteantav hulk | 85l/h |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Kasutusrõhk | 3, 5bar |
| Installatsiooni pool | kütusepaagis |
| Pinge | 12V |
| läbimõõt | 38mm |
| Kaal | 0, 32kg |
| D1 | 8mm |
| D2 | 10mm |
| Kasutusrõhk | 3bar |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Sisend-/väljundite arv | 1/1 |
| Etteantav hulk | 95l/h |
| Pikkus 1 | 67mm |
| Pikkus 2 | 113mm |
| Sissepritsesüsteem | MPI (MultiPoint) |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos filtriga |
| Oluline on võrrelda vana uue osaga (eriti OE-numbrit) | |
| Rohkem infot » | |
| Etteantav hulk | 90l/h |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Sisendpinge | 12V |
| Kasutusrõhk | 3bar |
14,90€
17,50€
-15%
| Rakendustüüp | elektriline |
| Kütuseliik | Bensiin |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma rõhuandurita |
| Piirangutega toode/piirangu info | ilma tihendita |
| Korpuse materjal | Metall |
| Pikkus | 113mm |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Pistikkontaktide arv | 2-poolsus |
| Piirangutega toode/piirangu info | koos paigaldus-/kinnitusmaterjaliga |
| Monteerimist/demonteerimist peab tegema spetsialist! | |
| Installatsiooni pool | kütusepaagis |
| Pinge | 12V |
| läbimõõt | 38mm |
| Kaal | 0, 32kg |
| D1 | 8mm |
| D2 | 10mm |
| Kasutusrõhk | 3bar |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Sisend-/väljundite arv | 1/1 |
| Etteantav hulk | 95l/h |
| Pikkus 1 | 67mm |
| Pikkus 2 | 113mm |
| Sissepritsesüsteem | MPI (MultiPoint) |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos filtriga |
| Garantii | 4 aastat garantii |
| Oluline on võrrelda vana uue osaga (eriti OE-numbrit) | |
| Rohkem infot » | |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Kasutusrõhk | 3bar |
| Etteantav hulk | 95l/h |
| Sissepritsesüsteem | MPI (MultiPoint) |
| OE-Nr. jaoks | 170429F500 |
| Surve [bar] | 3bar |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Etteantav hulk | 95l/h |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Surve [bar] | 3, 5bar |
33,00€
38,80€
-15%
| OE-Nr. jaoks | 7782620 |
| Surve [bar] | 3bar |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Etteantav hulk | 95l/h |
| Sissepritsesüsteem | MPI (MultiPoint) |
83,60€
98,30€
-15%
järelmaks 6
Siin kuvatud andmeid, eriti varuosade kogu andmebaasi, ei tohi kopeerida. Ilma TecAlliance'i eelneva nõusolekuta on rangelt keelatud dubleerida andmeid ja andmebaase ning levitada neid ja / või anda kolmandatele isikutele juhiseid sellisteks tegevusteks. Mis tahes sisu kasutamine selgesõnaliselt volitamata viisil kujutab endast autoriõiguste rikkumist ja rikkujad võetakse vastutusele.