OE 45251TYFE00 tooted
HONDA: 45251TYFE00
HONDA: 45251-TYF-E00
HONDA: 45251 TYFE00
OE number või originaal number tähendab terve komponenti või selle osa number paigaldatud transpordivahendile tootmisliinil autovalmistaja poolt. OE numbri tähendus on võrdväärne väljendiga "Genuine Number" ehk originaalvaruosa kood
| Välisläbimõõt | 282mm |
| Piduriketta paksus | 23mm |
| Miinimumjämedus | 21mm |
| Kõrgus | 47mm |
| Velg | 5-auku |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Tsentri läbimõõt | 64mm |
| Augu-läbimõõt | 114, 3mm |
| Pealispind | kaetud |
| Kese läbimõõt | 152mm |
| Rohkem infot » | |
| Piduriketta paksus | 23mm |
| Velg | 5-auku |
| Kinnitusaukude hulk | 1 |
| Jämedus/tugevus | 47mm |
| Välisläbimõõt | 282mm |
| Augu-läbimõõt | 114, 3mm |
| Pealispind | kaetud |
| Piduriketta liik | sisemine õhutus |
| Installatsiooni pool | Esisild |
| Miinimumjämedus | 21mm |
| Tsentri läbimõõt | 64mm |
| Pöörake tähelepanu teenindusteabele | |
| Garantii | 3 aastat garantii |
| Rohkem infot » | |
29,60€
34,80€
-15%
Müüakse paarikaupa
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Välisläbimõõt | 282mm |
| Piduriketta paksus | 23mm |
| Miinimumjämedus | 21mm |
| Aukude arv | 5 |
| Keermemõõt | 12, 8 |
| Augu-läbimõõt | 114, 3mm |
| Kõrgus | 47mm |
| Tsentri läbimõõt | 64, 2mm |
| Värv | must |
| Pealispind | värvitud |
| Kontr.märk | E1 90R-02 C0176/0448 |
| SVHC | Infot ei ole, palun pöörduge tootja poole! |
| Rohkem infot » | |
Siin kuvatud andmeid, eriti varuosade kogu andmebaasi, ei tohi kopeerida. Ilma TecAlliance'i eelneva nõusolekuta on rangelt keelatud dubleerida andmeid ja andmebaase ning levitada neid ja / või anda kolmandatele isikutele juhiseid sellisteks tegevusteks. Mis tahes sisu kasutamine selgesõnaliselt volitamata viisil kujutab endast autoriõiguste rikkumist ja rikkujad võetakse vastutusele.