OE 4D0260805C товары
Здесь вы найдете: тормозные диски, тормозные колодки, амортизаторы, поперечные рычаги, ступичные подшипники, масляные фильтры и многое другое!
AUDI: 4D0.260.805 C
AUDI: 4D0260805C
AUDI: 4D0 260 805 C
BMW: 4D0260805C
CHEVROLET: 4D0260805C
CHRYSLER: 4D0260805C
CUPRA: 4D0 260 805 C
CUPRA: 4D0260805C
DODGE: 4D0260805C
HONDA: 4D0260805C
IVECO: 4D0260805C
JEEP: 4D0260805C
MERCEDES-BENZ: 4D0260805C
OPEL: 4D0260805C
SAAB: 4D0260805C
SEAT: 4D0 260 805 C
SEAT: 4D0260805C
SKODA: 4D0260805C
SKODA: 4D0 260 805 C
VAG: 4D0260805C
VW: 4D0.260.805C
VW: 4D0260805C
VW: 4D0 260 805 C
OE номер илиоригинальный номер означает номер всего компонента или его части, установленного на транспортном средстве на производственной линии производителем автомобиля. Значение оригинального номера эквивалентно «Genuine Number».
| Внешний диаметр | 105мм |
| Ид.№ компрессора | 10P, 10PA, 10S, 6CA17, 6SE, 7SB, DV-12, DV-13, DV-16, DVE-16, SP10, TV12, TV14 |
| для производителя | DENSO, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BOVA, CATERPILLAR, CHRYSLER, CLAAS, DAEWOO, DAIMLER, DODGE, FENDT, FIAT, GM, HITACHI, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, INFINITI, IVECO, JAGUAR, JEEP, JOHN DEERE, KOMATSU, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES, MERCEDES TRUCK, MITSUBISHI, OPEL, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SKODA, SUBARU, TOYOTA, VAG, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VW |
| для производителя | CALSONIC, DENSO |
| Параметр | A: -, B: 27, 23, C: 13, 27, D: 9, 7, E: 12, 05, F: 9, 53 |
| для производителя | Denso |
| Толщина | 39мм |
| Внешний диаметр | 105мм |
| Внутренний диаметр | 13, 5мм |
| Внешний диаметр | 96, 4мм |
| Внутренний диаметр | 61, 6мм |
| Толщина | 40мм |
| Ид.№ компрессора | 10PA, 7SB / 7SBU |
| для производителя | DENSO |
| Ширина | 22мм |
| Конструкция подшипника | двухрядный |
| Внутренний диаметр | 35мм |
| Внешний диаметр | 52мм |
| для производителя | DENSO, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BOVA, CATERPILLAR, CHRYSLER, CLAAS, DAEWOO, DAIMLER, DODGE, FENDT, FIAT, GM, HITACHI, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, INFINITI, IVECO, JAGUAR, JEEP, JOHN DEERE, KOMATSU, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES, MERCEDES TRUCK, MITSUBISHI, OPEL, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SKODA, SPECIAL VEHICLES, SUBARU, TOYOTA, VAG, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VW |
| Внешний диаметр | 105мм |
| высота | 39мм |
| Высота типа хвостовика | 19, 4мм |
| Ид.№ компрессора | 10P, 10PA, 10S, 6CA17, 6SE, 7SB, DV-12, DV-13, DV-16, DVE-16, SP10, TV12, TV14 |
| для производителя | DENSO |
| Ид.№ компрессора | 7SB16C |
| Толщина | 3, 6мм |
| для производителя | DENSO |
| Гарантия | 3 года гарантии |
| Ид.№ компрессора | 10PA, 7SB / 7SBU |
| Напряжение | 12V |
| Напряжение | 12V |
| для производителя | DENSO, AUDI, SKODA, LAND ROVER, MG, ROVER, MERCEDES TRUCK, SPECIAL VEHICLES, VAG, VOLSKWAGEN, VW |
| высота | 28мм |
| Внешний диаметр | 97мм |
| Ид.№ компрессора | 7SBU, 10S |
| Ø от | 40мм |
| Ø до | 62мм |
| Больше информации » | |
| Производственный номер | K0260056 |
15,70€
18,50€
-16%
| для производителя | DENSO |
| Вид эксплуатации | механический |
| длина | 50мм |
| Ид.№ компрессора | 10PA, 5SL12, 5SA, 7SBH, 7SBU, 7SB, CSV-717, DCS-14, DSC-17, KS-88, DV12, DV13, DV16, DV9, DVE, VCS-14, VCS-17 |
| для производителя | DENSO |
| Вид эксплуатации | механический |
| длина | 51мм |
| Ид.№ компрессора | 5SL, 7SBU, 5TSE |
| Ид.№ компрессора | 10PA, 7SB / 7SBU |
| Рабочее напряжение | 12V |
| для производителя | DENSO |
| для производителя | DENSO |
| Гарантия | 3 года гарантии |
| Ид.№ компрессора | 7SBU, 10S |
| Напряжение | 12V |
| Внешний диаметр | 97мм |
| Внутренний диаметр 1 | 40мм |
| Внутренний диаметр 2 | 62мм |
| высота | 28мм |
| Больше информации » | |
| для производителя | Denso |
| для производителя | DENSO |
| Гарантия | 3 года гарантии |
| Ид.№ компрессора | 10PA/5SL12/5SA, 7SBH/7SBU/7SB, CSV717/DCS14/DSC17, KS88/DV12/DV13, DV9/DVE/VCS14/VCS17 |
| длина | 50мм |
| Вид эксплуатации | механический |
| производства | DENSO |
| Гарантия | 3 года гарантии |
| Ид.№ компрессора | 10P, 10PA, 10S, 6CA17, 6SE, 7SB, DV-12, DV-13, DV-16, DV, SP10, TV12, TV14 |
| Внешний диаметр | 105мм |
| высота | 39мм |
| Высота типа хвостовика | 19, 4мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с компрессорным маслом PAG |
| Ид.№ компрессора | 7SBU16C |
| Рабочее напряжение | 12V |
| Хладагент | R 134a |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Количество канавок | 4 |
| Ø шкива | 120мм |
| литраж компрессора | 160см³ |
| Впуск-Ø | 28, 4мм |
| Выпуск-Ø | 13мм |
| Форма | квадратный |
| Больше информации » | |
| для производителя | DENSO-EQUIVALENT |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с компрессорным маслом PAG |
| Ид.№ компрессора | 7SBU16C |
| Напряжение | 12V |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Количество канавок | 4 |
| Ø шкива | 120мм |
| Количество масла | 275мл |
| Впуск-Ø | 28, 4мм |
| Выпуск-Ø | 13мм |
| Качество | OE-EQUIVALENT |
| Форма штепсельного корпуса | прямоугольный |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнениями |
| Гарантия | 3 года гарантии |
| Больше информации » | |
К цене товара добавляется залог 56,40€ 
| Вес нетто | 7кг |
| Откачать / переработать | 28мм |
| Ø подсоединения со стороны давления | 13мм |
| Ø шкива | 120мм |
| Количество масла | 230мл |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Количество канавок | 4 |
| Хладагент | R 134a |
| для производителей компрессоров кондиционера | 7SB16C |
| производства | DENSO |
| Рабочее напряжение | 12V |
| Качество | Original Reman |
| Гарантия | 2 года гарантии |
| Больше информации » | |
| Ø шкива | 120мм |
| литраж компрессора | 171см³ |
| Ид.№ компрессора | 7SBU16C |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с компрессорным маслом PAG, с электромагнитным сцеплением, с диодом |
| Впуск-Ø | 28, 4мм |
| Выпуск-Ø | 16, 6мм |
| Количество канавок | 4 |
| Количество втычных контактов | 1полюс |
| Количество масла | 100мл |
| Исполнение штекера | Мама |
| Хладагент | R 134a |
| Напряжение | 12V |
| Тип клапана | с клапаном ограничения давления |
| Материал | алюминий |
| производства | DENSO |
| Больше информации » | |
188,70€
222,00€
-16%
рассрочка 6.5
| Напряжение | 12V |
| Количество канавок | 4 |
| Ø шкива | 120мм |
| Впуск-Ø | 28, 4мм |
| Выпуск-Ø | 14, 2мм |
| Количество масла | 200мл |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Ид.№ компрессора | 7SBU16C |
| Хладагент | R 134a |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с инструкцией по сборке, с уплотнительным кольцом |
| Дополняющий товар / дополнительная информация 3 | предварительно заправлено маслом нужной марки |
| Соблюдать количество масла согласно РЭ автомобиля | |
| Больше информации » | |
К цене товара добавляется залог 64,00€ 
| Ременной шкив | с ремённым шкивом |
| Ø шкива | 120мм |
| Количество канавок | 4 |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Количество масла | 250мл |
| Хладагент | R 134a |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнениями |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Тип крепления | Трёхточечное крепление |
| для производителя | DENSO 7SBU16C |
| Вес нетто | 6, 5кг |
| Больше информации » | |
| Ø шкива | 120мм |
| литраж компрессора | 170см³ |
| Ид.№ компрессора | 7SB16C |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Форма штепсельного корпуса | прямоугольный |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с компрессорным маслом PAG, с электромагнитным сцеплением, с диодом |
| Впуск-Ø | 28, 4мм |
| Выпуск-Ø | 16, 7мм |
| Количество канавок | 7 |
| Количество втычных контактов | 1полюс |
| Количество масла | 160мл |
| Исполнение штекера | Мама |
| Хладагент | R 134a |
| Напряжение | 12V |
| Тип клапана | с обратным клапаном, с клапаном ограничения давления |
| Материал | алюминий |
| производства | DENSO |
| Больше информации » | |
| Ид.№ компрессора | 7SBU16C |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Хладагент | R 134a |
| Количество ребер | 4 |
| Ø шкива | 126мм |
| Напряжение | 12V |
| Техника присоединения | w/o |
| для производителя | Denso |
| Ременной шкив | со шкивом поликлинового ремня |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с уплотнительным кольцом |
| Количество канавок | 4 |
| Ширина упаковки | 18, 5см |
| Высота упаковки | 21, 5см |
| Длина упаковки | 28см |
| Вес нетто | 7 105г |
| Больше информации » | |
| для производителя | Delphi |
| Ид.№ компрессора | Denso 7SBU16C |
| Ид. № сцепления | PV4 |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Напряжение | 12V |
| Ø шкива | 120мм |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Хладагент | R 134a |
| для производителя | DENSO |
| Ид.№ компрессора | 7SBU16C |
| Напряжение | 12V |
| Количество ребер | 4 |
| Ø шкива | 126мм |
| Техника присоединения | w/o |
| заполненный | |
| Напряжение | 12V |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с электромагнитным сцеплением |
| Количество масла | 245мл |
| Количество канавок | 4 |
| Ø шкива | 120мм |
| Впуск-Ø | 28мм |
| Выпуск-Ø | 13мм |
| Ид.№ компрессора | 7SBU16C |
| для производителя | DENSO, VW-Group |
| для OE-№ | 4B0260805C |
| Компрессорное масло | ND-8 |
| Хладагент | R 134a |
| Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
| Качество | DENSO |
| длина | 218мм |
| высота | 138мм |
| Количество ребер | 4 |
| Вес | 6 650г |
| Вес брутто | 7 460г |
| Больше информации » | |
Показанные здесь данные, особенно полная база данных запчастей, не могут быть скопированы. Строго запрещено копировать данные и базу данных и распространять их, и / или давать указания третьим лицам участвовать в такой деятельности без предварительного согласия TecAlliance. Любое использование контента явно не разрешенным образом является нарушением авторских прав, и нарушители будут преследоваться по закону.