OE 1109 C2 товары
Здесь вы найдете: тормозные диски, тормозные колодки, амортизаторы, поперечные рычаги, ступичные подшипники, масляные фильтры и многое другое!
CITROËN: 1109 C2
CITROËN: 1109.C2
CITROËN: 1109-C2
CITROËN: 1109C2
CITROËN/PEUGEOT: 1109C2
DS: 1109.C2
PEUGEOT: 1109C2
PEUGEOT: 1109 C2
PEUGEOT: 1109.C2
PEUGEOT: 1109-C2
RENAULT: 1109C2
TOYOTA: 1109C2
OE номер илиоригинальный номер означает номер всего компонента или его части, установленного на транспортном средстве на производственной линии производителем автомобиля. Значение оригинального номера эквивалентно «Genuine Number».
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 85мм |
| Внешний диаметр | 77мм |
| Внутренний диаметр 1 | 71мм |
| Внутренний диаметр 2 | 53мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Размер резьбы | M20X1.5 |
| высота | 85мм |
| Внешний диаметр | 77мм |
| Внутренний диаметр 1 | 62мм |
| Вес | 0, 38кг |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 87мм |
| Внешний диаметр | 77мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| для OE-№ | K05016547AC |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| доступен только в сборной упаковке | |
| высота | 88мм |
| Размер резьбы | M20X1.5 |
| Внешний диаметр 1 | 76мм |
| Внутренний диаметр 1 | 72мм |
| Внутренний диаметр 2 | 63мм |
| Количественная единица | комплект |
| Больше информации » | |
2,40€
2,80€
-15%
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 88мм |
| Размер резьбы | M20X1.5 |
| Внешний диаметр 1 | 76мм |
| Внутренний диаметр 1 | 72мм |
| Внутренний диаметр 2 | 63мм |
2,40€
2,80€
-15%
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Размер резьбы | M 20 X 1.5 |
| высота | 89мм |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Внешний диаметр 2 | 72мм |
| Внутренний диаметр 2 | 66мм |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 89мм |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Внутренний диаметр уплотнительного кольца | 66мм |
| Наружный диаметр уплотнительного кольца | 72мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 87мм |
| Внешний диаметр 2 | 71мм |
| Внутренний диаметр | 62мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Внешний диаметр 1 | 76мм |
| Размер резьбы | M 20 X 1, 5 |
| Внешний диаметр | 76мм, 79мм |
| высота | 89мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Внутренний диаметр 1 | 62мм |
| Внутренний диаметр 2 | 71мм |
| Давление открытия обгонного клапана | 0, 8бар |
| Вес | 0, 374кг |
| Глубина упаковки | 8, 2см |
| Больше информации » | |
| Размер резьбы | M 20 X 1, 5 |
| Внешний диаметр | 76мм, 79мм |
| высота | 89мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Внутренний диаметр 1 | 62мм |
| Внутренний диаметр 2 | 71мм |
| Давление открытия обгонного клапана | 0, 8бар |
| Вес | 0, 374кг |
| Глубина упаковки | 8, 2см |
| Больше информации » | |
| высота | 85мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Внешний диаметр | 77мм |
| Внутренний диаметр 1 | 71мм |
| Внутренний диаметр 2 | 52, 5мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 89мм |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Внутренний диаметр 1 | 62мм |
| Размер резьбы 1 | M 20 x 1.5 |
| Производственный номер | 1705940 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
3,20€
3,80€
-16%
| высота | 87мм |
| Размер резьбы | M20X1.5-6H |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр, Фильтр-патрон |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Размер резьбы | M 20 x 1.5 |
| высота | 87мм |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Тип контейнера | Коробка |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 5бар |
| Длина упаковки | 8см |
| Ширина упаковки | 8см |
| Высота упаковки | 9, 3см |
| Диаметр прокладки от | 62мм |
| Диаметр прокладки до | 71мм |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Директива ЕС о безопасности продукции (GPSR) | IEC 60417-6183 Требуются знания в области механики |
| высота | 85мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Внешний диаметр | 77мм |
| Внутренний диаметр 1 | 71мм |
| Внутренний диаметр 2 | 53мм |
| SVHC | 115-86-6; трифенилфосфат |
| Больше информации » | |
| высота | 89мм |
| Размер резьбы | M 20 X 1, 5 |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Внутренний диаметр 1 | 62мм |
| Внутренний диаметр 2 | 71мм |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 5бар |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Ø прокладки | 72мм |
| Размер резьбы | M20x1, 5 |
| высота | 87мм |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 6бар |
| Требуется монтаж / демонтаж специалистами! | |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 91мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Внешний диаметр | 79мм |
| Внутренний диаметр 1 | 71мм |
| Внутренний диаметр 2 | 62мм |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 5бар |
| Вес | 0, 358кг |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Директива ЕС о безопасности продукции (GPSR) | IEC 60417-6183 Требуются знания в области механики |
| высота | 87мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Внешний диаметр | 77мм |
| Внутренний диаметр 1 | 71мм |
| Внутренний диаметр 2 | 53мм |
| SVHC | 115-86-6; трифенилфосфат |
| Больше информации » | |
4,20€
4,90€
-15%
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 85мм |
| Размер резьбы | M 20 x 1, 5 |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Наружный диаметр уплотнительного кольца | 72мм |
| Внутренний диаметр уплотнительного кольца | 62мм |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 5бар |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Больше информации » | |
| высота | 86мм |
| Размер резьбы | M 20x1, 5 |
| Внешний диаметр | 77мм |
| Тип клапана | Клапан ограничения давления |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Внутренний диаметр 1 | 71мм |
| Внутренний диаметр 2 | 52, 5мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 2бар |
| высота | 92мм |
| Размер резьбы | M 20 X 1, 5 |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Внешний диаметр 1 | 78мм |
| Внешний диаметр 2 | 71мм |
| Внутренний диаметр 1 | 61мм |
| Больше информации » | |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Внутренний диаметр | 62мм |
| Внешний диаметр 1 | 71мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| высота | 89мм |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
4,90€
5,70€
-15%
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| высота | 85мм |
| Внешний диаметр | 76мм |
| D3 | 62мм |
| D4 | 72мм |
| Размер резьбы 1 | M20x1, 5 |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Директива ЕС о безопасности продукции (GPSR) | IEC 60417-6183 Требуются знания в области механики |
| Номер рекомендуемого специального инструмента | LS 7 |
| высота | 89мм |
| Размер резьбы | M20x1.5 |
| Внешний диаметр | 76мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с возвратным клапаном |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 5бар |
| Внутренний диаметр уплотнительного кольца | 66мм |
| Наружный диаметр уплотнительного кольца | 72мм |
| SVHC | Не содержит особо опасных веществ! |
| Больше информации » | |
5,10€
5,90€
-14%
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Размер резьбы | M20X1.5-6H |
| высота | 118мм |
| Внешний диаметр | 90мм |
| Внутренний диаметр 1 | 62мм |
| Внутренний диаметр 2 | 71мм |
| Вес | 0, 47кг |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| Размер резьбы | M 20 x 1.5 |
| Давление открытия обгонного клапана | 1, 5бар |
| Внутренний диаметр 1 | 62мм |
| Внутренний диаметр 2 | 71мм |
| Внешний диаметр | 76мм |
| высота | 89мм |
| Больше информации » | |
| Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр |
| длина | 121мм |
| Размер резьбы | M20 x 1.5 |
| Внешний диаметр | 75мм |
| Внутренний диаметр 1 | 70мм |
| Внутренний диаметр 2 | 61мм |
| Количественная единица | комплект |
| Из многих частей | Из 3 частей |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнительным кольцом вала - коленчатый вал, с уплотнениями, с болтами для ремённого шкива коленвала, с маслом, с масляным фильтром, с резьбовой пробкой маслосливного отверстия |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Обратить внимание на заданные величины производителя трансп. | |
| Соблюдать заправочные объемы системы | |
| подходит для типа двигателя | Двигатель без наддува |
| Номера артикулов рекомендуемых комплектующих | V42-50001 |
| Допуск производителя (лицензия) | PSA B71 2312 |
| Учитывать сервисную информацию | |
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Больше информации » | |
Показанные здесь данные, особенно полная база данных запчастей, не могут быть скопированы. Строго запрещено копировать данные и базу данных и распространять их, и / или давать указания третьим лицам участвовать в такой деятельности без предварительного согласия TecAlliance. Любое использование контента явно не разрешенным образом является нарушением авторских прав, и нарушители будут преследоваться по закону.