Таблица цветов RAL
Желтый и бежевый
Число | Пример | Название цвета |
RAL 1000 | Зеленый бежевый | |
RAL 1001 | Бежевый | |
RAL 1002 | Песочно-желтый | |
RAL 1003 | Сигнальный желтый | |
RAL 1004 | Золотисто-желтый | |
RAL 1005 | Медовый желтый | |
RAL 1006 | Май желтый | |
RAL 1007 | Нарцисс желтый | |
RAL 1011 | Коричневый бежевый | |
RAL 1012 | Лимон желтый | |
RAL 1013 | жемчужно-белый | |
RAL 1014 | Слоновая кость | |
RAL 1015 | Цвета светлой слоновой кости | |
RAL 1016 | Серно-желтый | |
RAL 1017 | Желтый шафран | |
RAL 1018 | Цинковый желтый | |
RAL 1019 | Холл Бежевый | |
RAL 1020 | Оливково-желтый | |
RAL 1021 | Желтый рапс | |
RAL 1023 | Транспортный желтый | |
RAL 1024 | Ooker Yellow | |
RAL 1026 | Светящийся желтый | |
RAL 1027 | Карри желтый | |
RAL 1028 | Желтая дыня | |
RAL 1032 | Веник желтый | |
RAL 1033 | Желтый георгин | |
RAL 1034 | Пастельно-желтый | |
RAL 1035 | Жемчужно-бежевый | |
RAL 1036 | Жемчужное золото | |
RAL 1037 | Желтое солнце |
апельсин
Число | Пример | Название цвета |
RAL 2000 | Желтый апельсин | |
RAL 2001 | Красный апельсин | |
RAL 2002 | Veri Orange | |
RAL 2003 | Пастельный оранжевый | |
RAL 2004 | Чистый апельсин | |
RAL 2005 | Светящийся оранжевый | |
RAL 2007 | Светящийся ярко-оранжевый | |
RAL 2008 | ярко-красный оранжевый | |
RAL 2009 | Транспортный оранжевый | |
RAL 2010 | Сигнальный оранжевый | |
RAL 2011 | Deep Orange | |
RAL 2012 | Лосось Апельсин | |
RAL 2013 | Жемчужно-оранжевый | |
RAL 2017 | RAL Оранжевый |
красный
Число | Пример | Название цвета |
RAL 3000 | Огненно-красный | |
RAL 3001 | Сигнальный красный | |
RAL 3002 | Карминно-красный | |
RAL 3003 | Рубиново-красный | |
RAL 3004 | Фиолетовый красный | |
RAL 3005 | Красное вино | |
RAL 3007 | Черный Красный | |
RAL 3009 | Оксид красный | |
RAL 3011 | Коричневый красный | |
RAL 3012 | Бежевый Красный | |
RAL 3013 | Томатный красный | |
RAL 3014 | Античный розовый | |
RAL 3015 | Светло-розовый | |
RAL 3016 | Кораллово-красный | |
RAL 3017 | Roose | |
RAL 3018 | Клубнично-красный | |
RAL 3020 | Транспортный красный | |
RAL 3022 | Лосось розовый | |
RAL 3024 | Светящийся красный | |
RAL 3026 | Светящийся ярко-красный | |
RAL 3027 | Малиново-красный | |
RAL 3028 | Чистый красный | |
RAL 3031 | Orient Red | |
RAL 3032 | Жемчужно-рубиновый красный | |
RAL 3033 | Жемчужно-розовый |
Фиолетовый
Число | Пример | Название цвета |
RAL 4001 | Красный фиолетовый | |
RAL 4002 | Красный Фиолетовый, фиолетовый | |
RAL 4003 | Heather Violet, фиолетовый | |
RAL 4004 | Bordeaux Violet, фиолетовый | |
RAL 4005 | Синий фиолетовый | |
RAL 4006 | Транспортный фиолетовый | |
RAL 4007 | Purple Violetne, пурпурный | |
RAL 4008 | Сигнальный фиолетовый, пурпурный | |
RAL 4009 | Пастельно-фиолетовый, фиолетовый | |
RAL 4010 | Телемагента | |
RAL 4011 | Pearl Purple, фиолетовый | |
RAL 4012 | Жемчуг Горчичный |
Синий
Число | Пример | Название цвета |
RAL 5000 | Фиолетовый, фиолетовый синий | |
RAL 5001 | Зелено-голубой | |
RAL 5002 | Ультрамарин синий | |
RAL 5003 | Сапфировый синий | |
RAL 5004 | Черный синий | |
RAL 5005 | Сигнальный синий | |
RAL 5007 | Бриллиантовый синий | |
RAL 5008 | Зал синий | |
RAL 5009 | Голубое небо | |
RAL 5010 | Горечавка Синин | |
RAL 5011 | Стальной синий | |
RAL 5012 | Светло-синий | |
RAL 5013 | Синий кобальт | |
RAL 5014 | Голубь синий | |
RAL 5015 | Голубое небо | |
RAL 5017 | Транспортный синий | |
RAL 5018 | Бирюзово-синий | |
RAL 5019 | Capri Sinine | |
RAL 5020 | Синий океан | |
RAL 5021 | Вода синий | |
RAL 5022 | Вечерний синий | |
RAL 5023 | Дальний синий | |
RAL 5024 | Пастельно-синий | |
RAL 5025 | Жемчужная горечавка | |
RAL 5026 | Жемчужный вечер синий |
Зеленый
зал
Число | Пример | Название цвета |
RAL 7000 | Белка Холл | |
RAL 7001 | Серебристо-серый | |
RAL 7002 | Оливковый зал | |
RAL 7003 | Моховой зал | |
RAL 7004 | Сигнальный зал | |
RAL 7005 | Мышиный зал | |
RAL 7006 | Бежевый зал | |
RAL 7008 | Краска защитная хаки Серая | |
RAL 7009 | Зеленый серый | |
RAL 7010 | Настоящий зал | |
RAL 7011 | Железный зал | |
RAL 7012 | Базальтовый зал | |
RAL 7013 | Коричнево-серый или Оливковый НАТО | |
RAL 7015 | Сланцевый зал | |
RAL 7016 | Антрацитовый зал | |
RAL 7021 | Черный серый | |
RAL 7022 | Теневой зал | |
RAL 7023 | Бетонный зал | |
RAL 7024 | Графитовый зал | |
RAL 7026 | Гранитный зал | |
RAL 7030 | Киви Холл | |
RAL 7031 | Синий зал | |
RAL 7032 | Гравийный зал | |
RAL 7033 | Цементный зал | |
RAL 7034 | Желтый серый | |
RAL 7035 | светлый зал | |
RAL 7036 | Платиновый зал | |
RAL 7037 | Пыльный зал | |
RAL 7038 | Агатовый зал | |
RAL 7039 | Кварцевый зал | |
RAL 7040 | Акен Холл | |
RAL 7042 | Транспортный зал А | |
RAL 7043 | Транспортный зал B | |
RAL 7044 | Шелк серый | |
RAL 7045 | TeleHall 1 | |
RAL 7046 | TeleHall 2 | |
RAL 7047 | TeleHall 4 | |
RAL 7048 | Жемчужно-мышиный серый |
коричневый
Число | Пример | Название цвета |
RAL 8000 | Зеленый коричневый | |
RAL 8001 | Оокер Браун | |
RAL 8002 | Сигнальный коричневый | |
RAL 8003 | Глина Браун | |
RAL 8004 | Медно-коричневый | |
RAL 8007 | Желтовато-коричневый | |
RAL 8008 | Оливково-коричневый | |
RAL 8011 | Ореховый коричневый | |
RAL 8012 | Красно-коричневый | |
RAL 8014 | Сепия Пруун | |
RAL 8015 | Каштановый коричневый | |
RAL 8016 | Красное дерево коричневый | |
RAL 8017 | Шоколадно-коричневый | |
RAL 8019 | Холл Браун | |
RAL 8022 | Черно-коричневый | |
RAL 8023 | Оранжевый коричневый | |
RAL 8024 | Бежевый коричневый | |
RAL 8025 | Бледно-коричневый | |
RAL 8028 | Терра Браун | |
RAL 8029 | Жемчужно-медный |
Черное и белое
Число | Пример | Название цвета |
RAL 9001 | Крем | |
RAL 9002 | Серый белый | |
RAL 9003 | Сигнальный белый | |
RAL 9004 | Сигнальный черный | |
RAL 9005 | Jet Must | |
RAL 9006 | Белый алюминий | |
RAL 9007 | Серый алюминий | |
RAL 9010 | Чисто белый | |
RAL 9011 | Графитовый черный | |
RAL 9012 | Чистая комната Белый | |
RAL 9016 | Транспортный белый | |
RAL 9017 | Трафик черный | |
RAL 9018 | Папирус Белый | |
RAL 9022 | Жемчужный светло-серый | |
RAL 9023 | Жемчужный темно-серый |